Planungsregion
Mitte
Netzbetreiber, die gemeinsam ein Regionalszenario für ihr Verteilnetz aufstellen (§ 14d EnWG).
- Fläche
- 62.130km²
- Netzbetreiber
- 107
- davon mit mindestens 100.000 Kunden
- 16
- mit Steckbrief
- –
Plan und Bestand
Quellen: Regionalszenarien 2025 - Prognosen (CC BY 4.0) gegen Marktstammdatenregister (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0) · Stand 30.09.2026
Bei 2 von 6 Anlagenarten mit geplantem Zubau liegt der Zubau seit Anfang 2025 auf oder über dem linearen Pfad zum Regionalszenario 2030, bei 4 darunter.
| Anlagenart (MW) | Bestand 2024 laut Szenario | MaStR Ende 2024 | MaStR 30.09.2026 | Plan 2030 | Zubau seit 2025 gegen Pfad | Ziel 2030 erreicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Photovoltaik auf oder an Gebäuden | 9.855 | 10.681 | 13.211 | 16.993 | 122 % | 2030 |
| Photovoltaik Freifläche | 1.845 | 1.960 | 3.121 | 7.322 | 73 % | 2033 |
| Windenergie an Land | 15.180 | 15.136 | 17.005 | 24.866 | 66 % | 2033 |
| Sonstige erneuerbare Erzeugung | 1.876 | 2.121 | 2.125 | 2.042 | 7 % | – |
| Konventionelle Kraftwerke | 3.362 | 5.968 | 5.820 | 3.130 | kein nennenswerter Zubau geplant | – |
| Kleinbatteriespeicher (< 1 MW) | 1.576 | 1.844 | 2.925 | 4.494 | 127 % | 2029 |
| Großbatteriespeicher (ab 1 MW) | 139 | 132 | 548 | 6.515 | 22 % | 2041 |
| Pumpspeicher | 0 | 145 | 145 | 0 | kein nennenswerter Zubau geplant | – |
Pfad: linear vom Szenario-Bestand 2024 zum Plan 2030; verglichen wird der Zubau seit Anfang 2025, damit Unterschiede im Ausgangswert nicht als Rückstand erscheinen. Strich im Balken = 100 %. „Ziel 2030 erreicht“: bei dem Tempo der letzten zwölf Monate. Gezählt wird die Bruttoleistung im Verteilnetz, ohne Anschluss beim Übertragungsnetzbetreiber, Bahnstrom, See und Ausland.
Regionalszenario 2025
Installierte Leistung bzw. Bedarf · Quelle: Regionalszenarien 2025 - Prognosen (CC BY 4.0)
| Kategorie | Bestand 2024 | 2030 | 2035 | 2045 | 2045 gegen 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Photovoltaik auf oder an Gebäuden MWp | 9.855 | 16.993 | 25.040 | 36.309 | × 3,7 |
| Photovoltaik Freifläche MWp | 1.845 | 7.322 | 15.112 | 25.226 | × 13,7 |
| Windenergie an Land MW | 15.180 | 24.866 | 32.516 | 38.317 | × 2,5 |
| Windenergie auf See MW | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sonstige erneuerbare Erzeugung MW | 1.876 | 2.042 | 2.003 | 1.932 | × 1,0 |
| Konventionelle Kraftwerke MW | 3.362 | 3.130 | 3.101 | 2.812 | × 0,8 |
| Wärmepumpen (für dezentrale Wärmelösungen) MW | 1.004 | 3.679 | 6.318 | 11.452 | × 11,4 |
| Elektrischer Bedarf für zentrale Wärmelösungen MW | 232 | 1.283 | 2.434 | 4.322 | × 18,7 |
| Elektromobilität MW | 2.515 | 20.961 | 36.700 | 51.529 | × 20,5 |
| Konventionelle Last (umfasst Haushalte, Gewerbe, Handel, Industrie, Landwirtschaft) MW | 11.968 | 12.541 | 13.240 | 13.554 | × 1,1 |
| Stand-alone Rechenzentren MW | 287 | 2.192 | 3.774 | 4.924 | × 17,1 |
| Elektrolyseure MW | 20 | 252 | 1.884 | 4.030 | × 199,2 |
| Kleinbatteriespeicher (< 1 MW) MW | 1.576 | 4.494 | 8.191 | 12.375 | × 7,9 |
| Großbatteriespeicher (ab 1 MW) MW | 139 | 6.515 | 9.562 | 13.467 | × 96,8 |
| Pumpspeicher MW | 0 | 0 | 18 | 32 | – |
Werte aus dem Übersichtsblatt der Regionalszenarien 2025 (Prognosen).
Netzbetreiber der Region
107 Netzbetreiber · zuerst die mit mindestens 100.000 Kunden · Quelle: Eigene Erhebung über VNBdigital, Stand 02.10.2026 · Steckbriefe: Netzbetreiber-Steckbriefe
| Netzbetreiber | 100.000 Kunden | Niederspannung km² | Ebenen | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|
| Avacon Netz GmbH | ja | 19.203,2 | NS · MS · HS | |
| EWE NETZ GmbH | ja | 15.637,9 | NS · MS | |
| EAM Netz GmbH | ja | 7.644,9 | NS · MS · HS | |
| Westfalen Weser Netz GmbH | ja | 4.332,9 | NS · MS · HS | |
| SVO Netz GmbH | ja | 2.933,0 | NS · MS | |
| ovag Netz GmbH | ja | 2.717,7 | NS · MS | |
| LSW Netz GmbH & Co. KG | ja | 2.130,8 | NS · MS · HS | |
| OsthessenNetz GmbH | ja | 1.903,4 | NS · MS | |
| Harz Energie Netz GmbH | ja | 1.599,8 | NS · MS · HS | |
| Mittelhessen Netz GmbH | ja | 393,7 | NS · MS | |
| enercity Netz GmbH | ja | 392,8 | NS · MS · HS | |
| wesernetz Bremen GmbH | ja | 318,3 | NS · MS · HS | |
| Bielefelder Netz GmbH | ja | 294,0 | NS · MS · HS | |
| NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | ja | 193,3 | NS · MS · HS | |
| Braunschweiger Netz GmbH | ja | 192,7 | NS · MS · HS | |
| Städtische Werke Netz + Service GmbH | ja | 191,0 | NS · MS · HS | |
| Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | nein | 1.862,4 | NS · MS | |
| Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH | nein | 624,0 | NS · MS | |
| Kreiswerke Main-Kinzig GmbH | nein | 544,7 | NS · MS | |
| Überlandwerk Leinetal GmbH | nein | 472,3 | NS · MS | |
| Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG | nein | 414,2 | NS · MS | |
| EVE Netz GmbH | nein | 360,9 | NS · MS | |
| LeineNetz GmbH | nein | 358,7 | NS · MS | |
| Stadtwerke EVB Huntetal Netz GmbH | nein | 340,1 | NS · MS | |
| Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH | nein | 333,3 | NS · MS | |
| Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH | nein | 324,6 | NS · MS | |
| Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | nein | 252,4 | NS · MS | |
| Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG | nein | 241,2 | NS · MS | |
| EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH | nein | 234,7 | NS · MS | |
| Stadtwerke Einbeck GmbH | nein | 231,8 | NS · MS | |
| Stadtwerke Eschwege GmbH | nein | 228,0 | NS · MS | |
| Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH | nein | 225,7 | NS · MS | |
| GRUPPEN-GAS- UND ELEKTRIZITÄTSWERK BERGSTRASSE AKTIENGESELLSCHAFT | nein | 224,4 | NS · MS | |
| Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG | nein | 203,7 | NS · MS | |
| Stadtwerke Marburg GmbH | nein | 196,6 | NS · MS | |
| Stadtwerke Rinteln GmbH | nein | 171,0 | NS · MS | |
| Stadtwerke Warburg GmbH | nein | 168,7 | NS · MS | |
| Stadtwerke Springe GmbH | nein | 160,0 | NS · MS | |
| SWN Stadtwerke Northeim GmbH | nein | 145,7 | NS · MS | |
| Regionalwerke Wolfhager Land GmbH | nein | 140,4 | NS · MS | |
| Stadtwerke Uelzen GmbH | nein | 136,8 | NS · MS | |
| Stadtwerke Achim AG | nein | 131,6 | NS · MS | |
| Stadtwerke Detmold GmbH | nein | 129,3 | NS · MS | |
| Stadtwerke Lehrte GmbH | nein | 127,6 | NS · MS | |
| Stadtwerke Witzenhausen GmbH | nein | 126,7 | NS · MS | |
| Stadtwerke Zeven GmbH | nein | 124,6 | NS · MS | |
| Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH | nein | 122,1 | NS · MS | |
| Stadtwerke Hünfeld GmbH | nein | 119,6 | NS · MS | |
| Stadtwerke Peine GmbH | nein | 119,2 | NS · MS | |
| Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH | nein | 112,5 | NS · MS | |
| Stadtwerke Emden GmbH | nein | 112,0 | NS · MS | |
| Stadtwerke Stade GmbH | nein | 110,0 | NS · MS | |
| Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | nein | 109,6 | NS · MS | |
| GEW Wilhelmshaven GmbH | nein | 106,1 | NS · MS | |
| Stadtwerke Lemgo GmbH | nein | 100,8 | NS · MS | |
| Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | nein | 100,0 | NS · MS | |
| KBG Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft Homberg eG | nein | 100,0 | NS · MS | |
| Elektrizitäts-Werk Ottersberg | nein | 99,0 | NS · MS | |
| Blomberg Netz GmbH & Co. KG | nein | 99,0 | NS · MS | |
| Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH | nein | 99,0 | NS · MS | |
| Magistrat der Stadt Schlitz -Stadtwerke- | nein | 99,0 | NS · MS | |
| E-Werk Wanfried von Scharfenberg GmbH & Co. KG | nein | 98,8 | NS · MS | |
| Stadtwerke Buxtehude GmbH | nein | 97,6 | NS · MS | |
| Stadtwerke Bebra GmbH | nein | 93,3 | NS · MS | |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | nein | 92,3 | NS · MS | |
| Butzbacher Netzbetrieb GmbH & Co. KG | nein | 90,0 | NS · MS | |
| Stadtwerke Leine-Solling GmbH | nein | 82,5 | NS · MS | |
| Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH | nein | 78,7 | NS · MS | |
| Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH | nein | 76,9 | NS · MS | |
| Hanau Netz GmbH | nein | 76,4 | NS · MS | |
| enwag energie- und wassergesellschaft mbh | nein | 75,6 | NS · MS | |
| Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbH | nein | 74,2 | NS · MS | |
| Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH | nein | 74,1 | NS · MS | |
| Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf | nein | 73,7 | NS · MS | |
| Stadtwerke Verden GmbH | nein | 71,6 | NS · MS | |
| wesernetz Bremerhaven GmbH | nein | 68,2 | NS · MS · HS | |
| Stadtwerke Herborn GmbH | nein | 63,8 | NS · MS | |
| Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG | nein | 63,6 | NS · MS | |
| Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH | nein | 61,9 | NS · MS | |
| Stadtwerke Weilburg GmbH | nein | 57,3 | NS · MS | |
| Gemeindewerke Steinhagen GmbH | nein | 56,4 | NS · MS | |
| Stadtwerke Dreieich GmbH | nein | 53,2 | NS · MS | |
| Stadtwerke Viernheim Netz GmbH | nein | 48,3 | NS · MS | |
| Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH | nein | 47,0 | NS · MS | |
| EVL Energieversorgung Limburg GmbH | nein | 45,1 | NS · MS | |
| Stadtwerke Langen GmbH | nein | 43,9 | NS · MS | |
| Gemeindewerke Wildeck | nein | 39,9 | NS | |
| Elektrizitätswerk Rohmund GmbH | nein | 39,6 | NS · MS | |
| Stadtwerke Oerlinghausen GmbH | nein | 32,7 | NS · MS | |
| Maintal-Werke GmbH | nein | 32,4 | NS · MS | |
| Nordseeheilbad Borkum GmbH | nein | 32,2 | NS · MS | |
| Stadtwerke Böhmetal GmbH | nein | 29,7 | NS · MS | |
| Stadtwerke Bad Vilbel GmbH | nein | 25,6 | NS · MS | |
| Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH | nein | 24,6 | NS · MS | |
| Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH | nein | 20,6 | NS · MS | |
| SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH | nein | 19,4 | NS · MS | |
| Stadtwerke Norden | nein | 17,3 | NS · MS | |
| Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH | nein | 13,7 | NS · MS | |
| Stadtwerke Lauterbach GmbH | nein | 12,6 | NS · MS | |
| Netzbetrieb Hirschberg GmbH & Co. KG | nein | 12,4 | NS · MS | |
| Stadtwerke Bad Nauheim GmbH | nein | 12,4 | NS · MS | |
| Stadtwerke Uslar GmbH | nein | 8,9 | NS · MS | |
| Gemeindewerke Großkrotzenburg GmbH | nein | 7,4 | NS · MS | |
| Stadtwerke Haiger | nein | 6,3 | NS · MS | |
| Energiegenossenschaft für Wittmund eG | nein | 4,4 | NS | |
| Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH | nein | – | NS · MS | |
| VW Kraftwerk GmbH | nein | – | HS |
Netzbetreiber mit mindestens 100.000 Kunden müssen das Regionalszenario und einen Netzausbauplan veröffentlichen; die übrigen werden in der Planung berücksichtigt. Lampen im Steckbrief: rot auffällig, gelb prüfen, grün günstig.
Dokumente
Verzeichnis: Eigene Erhebung über VNBdigital, Stand 02.10.2026 · Lizenz je Dokument
- Regionalszenario 2025 - Planungsregion Mitteaktuell
Urheber (16)
Avacon Netz GmbH · Bielefelder Netz GmbH · Braunschweiger Netz GmbH · Celle-Uelzen Netz GmbH · EAM Netz GmbH · enercity Netz GmbH · EWE NETZ GmbH · Harz Energie Netz GmbH · LSW Netz GmbH & Co. KG · Mittelhessen Netz GmbH · NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH · OsthessenNetz GmbH · ovag Netz GmbH · Städtische Werke Netz + Service GmbH · wesernetz Bremen GmbH · Westfalen Weser Netz GmbH
- Regionalszenarien 2025 - Prognosenaktuell
Urheber (86)
Veröffentlichungspflichtige Verteilnetzbetreiber: AllgäuNetz GmbH & Co. KG · AVU Netz GmbH · Avacon Netz GmbH · badenovaNETZE GmbH · Bayernwerk Netz GmbH · Bielefelder Netz GmbH · Bonn-Netz GmbH · Braunschweiger Netz GmbH · Celle-Uelzen Netz GmbH · Dortmunder Netz GmbH · E.DIS Netz GmbH · EAM Netz GmbH · ELE Verteilnetz GmbH · enercity Netz GmbH · energis-Netzgesellschaft mbH · Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG · Energienetze Offenbach GmbH (ENO) · Energieversorgung Halle Netz GmbH · ENERVIE Vernetzt GmbH · e-netz Südhessen AG · EWE NETZ GmbH · EWR Netz GmbH · FairNetz GmbH · Hamburger Energienetze GmbH · Harz Energie Netz GmbH · inetz GmbH · LEW Verteilnetz GmbH · LSW Netz GmbH & Co. KG · Mainfranken Netze GmbH · Mainzer Netze GmbH · Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH · Mittelhessen Netz GmbH · MVV Netze GmbH · N-ERGIE Netz GmbH · naturenergie netze GmbH · Netze BW GmbH · Netze Duisburg GmbH · Netze Magdeburg GmbH · Netze ODR GmbH · Netzgesellschaft Düsseldorf mbH · Netzgesellschaft Potsdam GmbH · Netz Leipzig GmbH · NEW Netz GmbH · NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH · NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH · Oberhausener Netzgesellschaft mbH · OsthessenNetz GmbH · ovag Netz GmbH · Pfalzwerke Netz AG · Regensburg Netz GmbH · Regionetz GmbH · RheinNetz GmbH (RNG) · SachsenNetze GmbH · SachsenNetze HS.HD GmbH · Schleswig-Holstein Netz GmbH · Stadtnetze Münster GmbH · Stadtwerke Bochum Netz GmbH · Stadtwerke Jena Netze GmbH · Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH · Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH · Stadtwerke Saarbrücken Netz AG · Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH · Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH · Städtische Werke Netz + Service GmbH · Stromnetz Berlin GmbH · Stuttgart Netze GmbH · swa Netze GmbH · SWKiel Netz GmbH · SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG · SWO Netz GmbH · SWS Netze Solingen GmbH · SWE Netz GmbH (Erfurt) · Syna GmbH · TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG · TraveNetz GmbH · Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co. KG · VSE Verteilnetz GmbH · WEMAG Netz GmbH · wesernetz Bremen GmbH · Westfalen Weser Netz GmbH · Westnetz GmbH · WSW Netz GmbH Übertragungsnetzbetreiber: 50Hertz Transmission GmbH · Amprion GmbH · TenneT TSO GmbH · TransnetBW GmbH
- Regionalszenario 2023 - Planungsregion MittearchivOriginal · ohne Lizenzangabe der Quelle