Schleswig-Holstein Netz GmbH
Verteilnetz für 905 Gemeinden in 12 Kreisen. 746.851 Letztverbraucher auf 14.235 km². 13.801,4 MW Erzeugung im Netz.
Prüfergebnisse
6 prüfen1 hinweis4 günstig3 ruhig
So liest man die Streifen weiter unten: helle Punkte = Vergleichsgruppe (24 Netzbetreiber im Regelverfahren mit 373.426 bis 1.493.702 Letztverbrauchern), Strich = Median, großer Punkt = Schleswig-Holstein Netz GmbH, grün, wenn günstiger als der Median, rot oder gelb, wenn die Lampe an diesem Streifen anschlägt. Lage im Feld, kein Rangplatz.
Vergleichszahlen übernommen: Letztverbraucher laut Qualitätselement 2026 der Bundesnetzagentur. Herkunft
Jeder Prüfpunkt führt zu seiner Messstelle im Abschnitt: gemessener Wert, Vergleich, Regel und woher die Schwelle stammt. Die Nummer nennt Abschnitt und Lauf.
1Versorgungsqualität
Qualitätselement 2026 · § 23b EnWG · SAIDI-EnWG — Stand 19.01.2026
Niederspannung: im Mittel 2,89 Minuten je Kunde und Jahr ohne Strom, weniger als die Referenz von 4,23. Mittelspannung: im Mittel 5,76 Minuten (ASIDI, nach Trafoleistung gewichtet) ohne Strom, weniger als die Referenz von 14,19. Unterm Strich ein Zuschlag von 1.968.834 € für 2026.
Günstig
Prüfpunkt 1.1Ausfalldauer Niederspannung
Unter dem Referenzwert – Zuschlag 268.785 €.
- gemessen
- 2,89 min SAIDI, Mittel 2022–2024 (je Letztverbraucher)
- verglichen mit
- Referenzwert der BNetzA 4,23 min
- Regel
- Rot: Mittel 2022–2024 über dem Referenzwert, das bringt einen Abschlag. Grün: unter dem Referenzwert, das bringt einen Zuschlag.
- Schwelle
- Referenzwert der Bundesnetzagentur (Qualitätselement 2026)
Günstig
Prüfpunkt 1.2Ausfalldauer Mittelspannung
Unter dem Referenzwert – Zuschlag 1.700.049 €.
- gemessen
- 5,76 min ASIDI, Mittel 2022–2024 (nach Trafoleistung gewichtet)
- verglichen mit
- Referenzwert der BNetzA 14,19 min
- Regel
- Rot: Mittel 2022–2024 über dem Referenzwert, das bringt einen Abschlag. Grün: unter dem Referenzwert, das bringt einen Zuschlag.
- Schwelle
- Referenzwert der Bundesnetzagentur (Qualitätselement 2026)
Ruhig
Prüfpunkt 1.3Q-Element BNetzA / § 23b
Beide Angaben stimmen überein.
- gemessen
- Q-Element 2026 laut BNetzA 1.968.834 €
- verglichen mit
- Q-Element laut § 23b-Veröffentlichung 1.968.834 €
- Regel
- Gelb: die beiden Veröffentlichungen weichen um mehr als 0,1 % voneinander ab.
- Schwelle
- eigene Festlegung (Abgleich zweier Quellen)
| Ebene | 2022 | 2023 | 2024 | Mittel | Referenz | Wirkung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS (SAIDI) | 2,71 | 2,94 | 3,04 | 2,89 | 4,23 | Zuschlag 268.785 € |
| MS (ASIDI) | 5,87 | 6,68 | 4,73 | 5,76 | 14,19 | Zuschlag 1.700.049 € |
Zum Einordnen: SAIDI-EnWG Niederspannung Schleswig-Holstein 2022: 1,99 / 2023: 2,26 / 2024: 2,28 min (alle Netzbetreiber des Landes; andere Abgrenzung und Gewichtung als das Qualitätselement, nur als Größenordnung).
Minuten Unterbrechung je Jahr nach ARegV (Anlässe atmosphärische Einwirkung, Einwirkung Dritter, Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers): in der Niederspannung je Letztverbraucher (SAIDI), in der Mittelspannung gewichtet nach der Bemessungsscheinleistung der Transformatoren (ASIDI).
2Netzstruktur
Kein Effizienzvergleich – der Netzbetreiber ist im vereinfachten Verfahren oder nicht erfasst.
3Messwesen
Rollout-Quoten — Stand 30.06.2026
33 % der Pflichtfälle haben ein intelligentes Messsystem – weniger als im Median der Vergleichsgruppe (34 %).
Ruhig
Prüfpunkt 3.1Ausstattung iMSys
Gesetzliches Ziel erreicht, aber nicht über dem Median der Vergleichsgruppe.
- gemessen
- 33,1 % der Pflichtfälle mit intelligentem Messsystem, gesetzliche Quote mit optionalen Einbaufällen, Stand 30.06.2026
- verglichen mit
- gesetzliches Ziel 20 % zum 31.12.2025 (§ 45 MsbG); Median der Vergleichsgruppe 33,8 % (n = 21)
- Regel
- Rot: gesetzliche Quote (mit optionalen Einbaufällen) unter 20 % – Ziel nach § 45 MsbG zum 31.12.2025 verfehlt. Grün: Ziel erreicht und über dem Median der Vergleichsgruppe; ohne brauchbare Vergleichsgruppe reicht das erreichte Ziel. Ruhig: Ziel erreicht, aber nicht über dem Median. Gelb: veröffentlicht ist nur die Quote ohne optionale Fälle, und sie liegt unter dem Ziel.
- Schwelle
- Ziel: § 45 Abs. 1 MsbG; maßgebliche Quote laut Bundesnetzagentur (FAQ Roll-out); Median: eigene Festlegung
Gemeldet hat der grundzuständige Messstellenbetreiber „Schleswig-Holstein Netz GmbH“.
Quote des grundzuständigen Messstellenbetreibers; Zuordnung über den Namen. Energiewendekompetenz, Anschlussdauern und Digitalisierungsindex folgen, sobald deren Zuordnung geprüft ist.
4Erlöse und Kosten
§ 23b EnWG — Stand 17.07.2026
Die Behörde erlaubt für 2026 Erlöse von 583,6 Mio. €, das sind 781 € je Letztverbraucher – mehr als bei 92 % der Vergleichsgruppe. Der Netzbetreiber selbst setzt 649,8 Mio. € an.
Prüfen
Prüfpunkt 4.1Erlösobergrenze je Kunde
Oberste 10 % der Vergleichsgruppe. Die Bezugsgröße kennt weder Abnahmemenge noch Industrielast; Ursache nicht geprüft.
- gemessen
- 781 € je Letztverbraucher (beschiedene Erlösobergrenze 2026)
- verglichen mit
- Median der Vergleichsgruppe 434 €; höher als 92 % der Gruppe (n = 24)
- Regel
- Gelb: im obersten 10 % der Vergleichsgruppe. Grün: unter dem Median der Gruppe.
- Schwelle
- eigene Festlegung
Hinweis
Prüfpunkt 4.2Angepasst gegen beschieden
Die angepasste Erlösobergrenze 2026 (649,8 Mio. €) liegt 11 % über der beschiedenen (583,6 Mio. €). Verschiedene Abgrenzungen – kein Befund.
- gemessen
- angepasst 649,8 Mio. € (Angabe des Netzbetreibers)
- verglichen mit
- beschieden 583,6 Mio. € (Behörde)
- Regel
- Hinweis: mehr als 10 % Unterschied. Keine Wertung, die Abgrenzungen sind verschieden.
- Schwelle
- eigene Festlegung
Beschiedene Werte
| Posten | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Erlösobergrenze (beschieden) | 542,27 Mio. € | 562,97 Mio. € | 583,59 Mio. € |
| dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten | 187,75 Mio. € | 187,75 Mio. € | 187,75 Mio. € |
| vorübergehend nicht beeinflussbare Kosten | 328,21 Mio. € | 324,93 Mio. € | 320,70 Mio. € |
| beeinflussbare Kosten | 0,01 Mio. € | 0,01 Mio. € | 0,01 Mio. € |
| Kapitalkostenaufschlag | 63,41 Mio. € | 87,10 Mio. € | 113,58 Mio. € |
| volatile Kosten | 26,10 Mio. € | 26,10 Mio. € | 26,10 Mio. € |
| Forschung und Entwicklung | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| Auflösung Regulierungskonto (Summe) | 4,95 Mio. € | −22,90 Mio. € | −38,73 Mio. € |
Angepasste Werte 2026 (Angabe des Netzbetreibers)
| Posten | 2026 |
|---|---|
| Erlösobergrenze (angepasst) | 649,84 Mio. € |
| dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten (angepasst) | 159,56 Mio. € |
| vorgelagerte Netzkosten | 114,95 Mio. € |
| vermiedene Netzentgelte | 24,11 Mio. € |
| Engpassmanagement | 15,87 Mio. € |
| Q-Element | 1,97 Mio. € |
| Investitionsmaßnahmen | 0,00 Mio. € |
Beschiedene und angepasste Erlösobergrenze folgen verschiedenen Abgrenzungen (Festlegung der Behörde gegen Anpassung des Netzbetreibers nach § 4 Abs. 3, 4 ARegV); hier wird die Differenz nicht bewertet.
5Effizienzvergleich
Für die Erlösobergrenze gilt der angewendete Wert, das Maximum der vier Verfahren (Best-of-four). Im vereinfachten Verfahren gibt es keinen eigenen Effizienzvergleich.
6Netzentgelte 2026
Preisblätter 2026: Preisblatt · Stand 03.10.2026
Ein Haushalt mit 3.500 kWh zahlt 318,90 € Netzentgelt im Jahr (netto, ohne Messstellenbetrieb; ≈ 379 € mit 19 % Umsatzsteuer) – weniger als im Median Schleswig-Holstein (337,38 €) und weniger als im Median des Bundes (324,50 €).
Günstig
Prüfpunkt 6.1Netzentgelt Haushalt
Unter dem Median der Netzbetreiber der allgemeinen Versorgung in Schleswig-Holstein. Vergleichsfeld ist das Land, weil Netzentgelte stark an den vorgelagerten Kosten der Region hängen. Hafen-, Industrie- und Arealnetze zählen nicht zum Feld.
- gemessen
- 318,90 € netto im Jahr für 3.500 kWh (Grundpreis 94,90 €, Arbeitspreis 6,40 ct/kWh)
- verglichen mit
- Median Schleswig-Holstein 337,38 € (n = 38, allgemeine Versorgung); Median Bund 324,50 € (n = 771)
- Regel
- Gelb: im obersten 10 % der Netzbetreiber der allgemeinen Versorgung desselben Landes. Grün: unter ihrem Median. Hafen-, Industrie- und Arealnetze zählen nicht zum Vergleichsfeld, werden aber daran gemessen. Stadtstaaten mit weniger als fünf Vergleichsnetzen vergleichen mit dem umliegenden Land.
- Schwelle
- eigene Festlegung; Werte aus den Preisblättern (eigene Ernte)
Prüfung des Haushaltswerts
- Grundpreis
- belegt rundung – 319,00 € für 3500 kWh (Liste 318,90 €)
- Arbeitspreis
- belegt – Pauschale 115,23 € netto
- Fundstelle
- Seite 7: Niederspannung 94,90 112,93 6,40 7,62
Entgelte je Netzebene
| Netzebene | Messung | Preissystem | Benutzungsdauer | Grundpreis €/a | Leistungspreis €/kW·a | Leistungspreis €/kW·Monat | Arbeitspreis ct/kWh | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederspannung | mit Leistungsmessung | Jahresleistungspreis | ab 2.500 h | – | 122,88 | – | 3,19 | stimmig |
| Niederspannung | mit Leistungsmessung | Jahresleistungspreis | unter 2.500 h | – | 37,71 | – | 6,60 | stimmig |
| Niederspannung | mit Leistungsmessung | Monatsleistungspreis | – | – | – | 20,48 | 3,19 | stimmig |
| Niederspannung | ohne Leistungsmessung | Grund- und Arbeitspreis | – | 94,90 | – | – | 6,40 | – |
| Umspannung Mittel-/Niederspannung | mit Leistungsmessung | Jahresleistungspreis | ab 2.500 h | – | 86,47 | – | 1,54 | stimmig |
| Umspannung Mittel-/Niederspannung | mit Leistungsmessung | Jahresleistungspreis | unter 2.500 h | – | 24,77 | – | 4,01 | stimmig |
| Umspannung Mittel-/Niederspannung | mit Leistungsmessung | Monatsleistungspreis | – | – | – | 14,41 | 1,54 | stimmig |
| Mittelspannung | mit Leistungsmessung | Jahresleistungspreis | ab 2.500 h | – | 53,34 | – | 1,19 | stimmig |
| Mittelspannung | mit Leistungsmessung | Jahresleistungspreis | unter 2.500 h | – | 17,21 | – | 2,64 | stimmig |
| Mittelspannung | mit Leistungsmessung | Monatsleistungspreis | – | – | – | 8,89 | 1,19 | stimmig |
| Umspannung Hoch-/Mittelspannung | mit Leistungsmessung | Jahresleistungspreis | ab 2.500 h | – | 50,09 | – | 0,95 | stimmig |
| Umspannung Hoch-/Mittelspannung | mit Leistungsmessung | Jahresleistungspreis | unter 2.500 h | – | 14,21 | – | 2,39 | stimmig |
| Umspannung Hoch-/Mittelspannung | mit Leistungsmessung | Monatsleistungspreis | – | – | – | 8,35 | 0,95 | stimmig |
| Hochspannung | mit Leistungsmessung | Jahresleistungspreis | ab 2.500 h | – | 22,48 | – | 1,00 | stimmig |
| Hochspannung | mit Leistungsmessung | Jahresleistungspreis | unter 2.500 h | – | 9,91 | – | 1,50 | stimmig |
| Hochspannung | mit Leistungsmessung | Monatsleistungspreis | – | – | – | 3,75 | 1,00 | stimmig |
| Umspannung Höchst-/Hochspannung | mit Leistungsmessung | Jahresleistungspreis | ab 2.500 h | – | 76,70 | – | 0,43 | stimmig |
| Umspannung Höchst-/Hochspannung | mit Leistungsmessung | Jahresleistungspreis | unter 2.500 h | – | 17,18 | – | 2,81 | stimmig |
| Umspannung Höchst-/Hochspannung | mit Leistungsmessung | Monatsleistungspreis | – | – | – | 12,78 | 0,43 | stimmig |
Steuerbare Verbrauchseinrichtungen (§ 14a EnWG)
| Modul | Prüfung | Wert | gilt für |
|---|---|---|---|
| Modul 1: pauschale Reduzierung | belegt | 115,23 € im Jahr | Entnahme mit und ohne Leistungsmessung (Pauschale gleich, gerechnet mit dem Arbeitspreis ohne Leistungsmessung) |
| Modul 2: eigener Arbeitspreis | belegt | 2,56 ct/kWh | nur Entnahme ohne registrierende Leistungsmessung, separat gemessen |
| Modul 3: zeitvariabel | belegt | Standard 6,40 · Hoch 8,32 · Niedrig 0,64 ct/kWh | nur Entnahme ohne registrierende Leistungsmessung, mit intelligentem Messsystem, ergänzend zu Modul 1 |
Bestandsanlagen (Sondertarife)
| Art | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|
| Speicherheizung | – | 2,54 ct/kWh |
| allgemein (unterbrechbar) | – | 2,54 ct/kWh |
Preisblatt · Entgeltseite des Netzbetreibers
- Alle Preise netto (ohne Umsatzsteuer).
- Ein Netzentgelt ist KEIN Strompreis. Der Endkundenpreis enthält zusätzlich Energie und Vertrieb, Messstellenbetrieb, Konzessionsabgabe, Umlagen (KWKG, § 19 StromNEV, Offshore), Stromsteuer und Umsatzsteuer.
- jahreskosten_3500kwh_eur = Grundpreis + 3.500 kWh x Arbeitspreis, netto, ohne Messstellenbetrieb, Konzessionsabgabe, Umlagen und Steuern -- eine Vergleichsgröße, keine Rechnung.
- Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist das Preisblatt des Netzbetreibers (Feld quelle.url).
- Feldbedeutungen, Prüfverfahren und alle Hinweise: https://www.energiewende-dashboard.org/api/v1/netzentgelte/index.json
Ohne Messstellenbetrieb und Umsatzsteuer. Gelesen aus den Preisblättern (eigene Ernte); Einzelwerte können Auslesefehler enthalten – maßgeblich ist das Preisblatt.
7Anlagen im Netz
MaStR · Qualitätselement 2026 — Stand 30.09.2026
166.583 Anlagen mit 13.801,4 MW hängen am Netz, 11 % der Leistung in der Niederspannung. 2025 kamen 1.224,8 MW dazu – je Letztverbraucher mehr als bei 100 % der Vergleichsgruppe.
| Technologie | Anlagen | MW | MW je 10.000 LV |
|---|---|---|---|
| PV auf Gebäuden (inkl. Balkon) | 114.037 | 1.620,9 | 21,70 |
| PV Freifläche | 398 | 1.754,3 | 23,49 |
| Wind an Land | 3.276 | 9.096,2 | 121,79 |
| Batteriespeicher < 1 MW | 46.423 | 256,5 | 3,43 |
| Batteriespeicher ≥ 1 MW | 9 | 159,8 | 2,14 |
| Biomasse, Wasser, Geothermie | 1.239 | 509,2 | 6,82 |
| Konventionell (inkl. Notstrom) | 1.196 | 404,5 | 5,42 |
| Pumpspeicher, sonstige Speicher | 5 | 0,0 | 0,00 |
Zubau je Jahr in MW
* 2026 bis 30.09.2026, linear auf zwölf Monate hochgerechnet (Faktor 1,34), schraffiert. Nachmeldungen im MaStR erhöhen frühere Jahre noch. Die Diagramme teilen eine Skala.
Nach Spannungsebene des Anschlusses
| Ebene | Anlagen | MW | Anteil |
|---|---|---|---|
| HS | 945 | 4.061,9 | 29,4 % |
| HS/MS | 914 | 2.802,3 | 20,3 % |
| MS | 4.085 | 4.954,7 | 35,9 % |
| MS/NS | 1.328 | 108,0 | 0,8 % |
| NS | 159.288 | 1.570,9 | 11,4 % |
8Plan gegen Ist
Regionalszenarien 2025 · MaStR — Stand 31.12.2024
Das eigene Regionalszenario braucht bis 2030 496,3 MW Batteriespeicher ≥ 1 MW je Jahr – 2025 kamen 103,5 MW. In 4 Kategorien reicht das Tempo nicht.
Prüfen
Prüfpunkt 8.1Ausbautempo PV auf Gebäuden
Für die eigene Prognose 2030 (3.207,0 MW) braucht es 373,0 MW je Jahr.
- gemessen
- nötig 373,0 MW je Jahr bis 2030 (Prognose 3.207,0 MW minus MaStR heute)
- verglichen mit
- Zubau 2025: 117,1 MW
- Regel
- Gelb: nötiger Jahreszubau bis 2030 über 1 MW und mehr als das 1,5-Fache des letzten vollen Jahres.
- Schwelle
- eigene Festlegung; Ziel aus dem eigenen Regionalszenario
Prüfen
Prüfpunkt 8.2Ausbautempo PV Freifläche
Für die eigene Prognose 2030 (4.205,0 MW) braucht es 576,4 MW je Jahr.
- gemessen
- nötig 576,4 MW je Jahr bis 2030 (Prognose 4.205,0 MW minus MaStR heute)
- verglichen mit
- Zubau 2025: 257,1 MW
- Regel
- Gelb: nötiger Jahreszubau bis 2030 über 1 MW und mehr als das 1,5-Fache des letzten vollen Jahres.
- Schwelle
- eigene Festlegung; Ziel aus dem eigenen Regionalszenario
Prüfen
Prüfpunkt 8.3Ausbautempo Batteriespeicher < 1 MW
Für die eigene Prognose 2030 (650,0 MW) braucht es 92,5 MW je Jahr.
- gemessen
- nötig 92,5 MW je Jahr bis 2030 (Prognose 650,0 MW minus MaStR heute)
- verglichen mit
- Zubau 2025: 54,1 MW
- Regel
- Gelb: nötiger Jahreszubau bis 2030 über 1 MW und mehr als das 1,5-Fache des letzten vollen Jahres.
- Schwelle
- eigene Festlegung; Ziel aus dem eigenen Regionalszenario
Prüfen
Prüfpunkt 8.4Ausbautempo Batteriespeicher ≥ 1 MW
Für die eigene Prognose 2030 (2.270,0 MW) braucht es 496,3 MW je Jahr.
- gemessen
- nötig 496,3 MW je Jahr bis 2030 (Prognose 2.270,0 MW minus MaStR heute)
- verglichen mit
- Zubau 2025: 103,5 MW
- Regel
- Gelb: nötiger Jahreszubau bis 2030 über 1 MW und mehr als das 1,5-Fache des letzten vollen Jahres.
- Schwelle
- eigene Festlegung; Ziel aus dem eigenen Regionalszenario
Ruhig
Prüfpunkt 8.5Ausbautempo Wind an Land
Das Tempo von 2025 reicht für die eigene Prognose 2030.
- gemessen
- nötig 936,5 MW je Jahr bis 2030 (Prognose 13.078,0 MW minus MaStR heute)
- verglichen mit
- Zubau 2025: 686,0 MW
- Regel
- Gelb: nötiger Jahreszubau bis 2030 über 1 MW und mehr als das 1,5-Fache des letzten vollen Jahres.
- Schwelle
- eigene Festlegung; Ziel aus dem eigenen Regionalszenario
| Kategorie | Szenario 2024 | MaStR 30.09.2026 | 2030 | 2035 | 2045 | nötig je Jahr bis 2030 | Zubau 2025 | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV auf Gebäuden | 1.677,0 | 1.620,9 | 3.207,0 | 4.169,0 | 6.094,0 | 373,0 | 117,1 | reicht nicht |
| PV Freifläche | 1.426,0 | 1.754,3 | 4.205,0 | 7.070,0 | 9.267,0 | 576,4 | 257,1 | reicht nicht |
| Wind an Land | 8.314,0 | 9.096,2 | 13.078,0 | 14.976,0 | 17.929,0 | 936,5 | 686,0 | reicht |
| Batteriespeicher < 1 MW | 217,0 | 256,5 | 650,0 | 1.047,0 | 1.816,0 | 92,5 | 54,1 | reicht nicht |
| Batteriespeicher ≥ 1 MW | 41,0 | 159,8 | 2.270,0 | 2.770,0 | 2.770,0 | 496,3 | 103,5 | reicht nicht |
| Wärmepumpen (Last) | 85,0 | nicht im MaStR | 2.620,0 | 4.306,0 | 7.898,0 | – | – | – |
| Elektromobilität (Last) | 141,0 | nicht im MaStR | 5.458,0 | 7.419,0 | 11.342,0 | – | – | – |
Regionalszenario 2025 des Netzbetreibers (MW, Szenario „VNB“). „Nötig je Jahr“ = (Prognose 2030 − MaStR heute) / Restjahre; „reicht nicht“, wenn das mehr als das Anderthalbfache des letzten vollen Jahres ist. Leistungsangaben brutto; PV in MWp.
9Prüfrückstand im Marktstammdatenregister
MaStR — Stand 30.09.2026
7.032 Anlagen warten im Median seit 353 Tagen auf die Prüfung durch den Netzbetreiber – kürzer als in der Vergleichsgruppe (654 Tage).
Günstig
Prüfpunkt 9.1Prüfrückstand MaStR
Offene Prüfungen sind jünger als im Median der Vergleichsgruppe.
- gemessen
- 353 Tage, Median der 7.032 offenen Prüfungen seit Registrierung
- verglichen mit
- Median der Vergleichsgruppe 654 Tage (n = 24)
- Regel
- Rot: offene Prüfungen im Median älter als 365 Tage und älter als im Median der Vergleichsgruppe. Gelb: älter als 365 Tage, aber keine Vergleichsgruppe. Grün: jünger als im Median der Gruppe.
- Schwelle
- eigene Festlegung
Der Netzbetreiber muss die Angaben neuer Anlagen im MaStR prüfen. „Offen“ = Status „In Prüfung“ am Stichtag; das Alter zählt ab der Registrierung der Anlage.
10Wärme und Laden im Netzgebiet
Ladesäulenregister · Zensus 2022 · Großwärmepumpen · MaStR-Gewichte — Stand 30.09.2026
Rund 3.015 öffentliche Ladepunkte, je Letztverbraucher mehr als im Median der Vergleichsgruppe. 54 % der Wohngebäude heizen mit Gas, 4,0 % mit Wärmepumpe, Solar oder Geothermie.
Wohngebäude nach Heizungsart (Zensus 2022)
| Energieträger | Gebäude (≈) | Anteil |
|---|---|---|
| Gas | 225.200 | 54,0 % |
| Heizöl | 104.647 | 25,1 % |
| Fernwärme | 39.051 | 9,4 % |
| Wärmepumpe, Solar, Geothermie | 16.798 | 4,0 % |
| Holz | 15.226 | 3,7 % |
| Strom (direkt) | 11.858 | 2,8 % |
| keine Heizung | 3.212 | 0,8 % |
| Biomasse | 731 | 0,2 % |
| Kohle | 178 | 0,0 % |
Geschätzt: Gemeindewerte, mit dem Anteil des Netzbetreibers an den NS-Lokationen der Gemeinde umgelegt (Status E). Das Gewicht folgt den Anlagen, nicht den Letztverbrauchern.
11Gemeinden
MaStR-Gewichte · VG250 / GV-ISys · MaStR · Ladesäulenregister — Stand 30.09.2026
905 Gemeinden bilden das Netzgebiet; dazu 52 Streulagen mit zusammen 161 Lokationen jenseits der Grenze. VNBdigital zeichnet ein Netzgebiet von 12.586,5 km² in der Niederspannung (Umriss in der Karte).
Prüfen
Prüfpunkt 11.1Abgrenzung MaStR / VNBdigital
Die beiden Quellen grenzen das Netzgebiet verschieden ab: Hodorf, Mönkhagen, Nortorf, Gröde, Wilster.
- gemessen
- 905 Kerngemeinden laut MaStR, davon 2 ohne VNBdigital-Fläche
- verglichen mit
- 908 Gemeinden laut VNBdigital, davon 3 ohne NS-Lokation im MaStR
- Regel
- Gelb: eine Gemeinde, in der der Netzbetreiber laut MaStR mindestens 5 % der NS-Lokationen hält, liegt nicht im VNBdigital-Netzgebiet (unter 1 % der Fläche) – oder VNBdigital führt ihn in einer Gemeinde (ab 5 % Fläche), in der er keine einzige NS-Lokation hat.
- Schwelle
- eigene Festlegung; Abgleich zweier Quellen
| AGS | Gemeinde | Anteil NS-Lok. | NS-Lok. des VNB | Einwohner | PV MW | Ladepunkte | Fläche NS (VNBdigital) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01004000 | Neumünster | 100 % | 3.401 | 79.809 | 47,0 | 294 | 100,0 % |
| 01062001 | Ahrensburg | 99 % | 1.808 | 34.534 | 19,5 | 96 | 99,2 % |
| 01055046 | Fehmarn | 100 % | 1.799 | 13.200 | 45,5 | 58 | 99,6 % |
| 01059183 | Handewitt | 100 % | 1.177 | 11.556 | 47,1 | 58 | 99,9 % |
| 01062006 | Bargteheide | 100 % | 1.020 | 16.245 | 13,3 | 22 | 99,9 % |
| 01053116 | Schwarzenbek | 100 % | 968 | 16.999 | 9,2 | 34 | 99,8 % |
| 01056049 | Uetersen | 100 % | 792 | 18.827 | 6,7 | 34 | 99,7 % |
| 01059045 | Kappeln | 100 % | 718 | 8.812 | 9,4 | 43 | 99,9 % |
| 01058058 | Gettorf | 100 % | 718 | 7.540 | 6,3 | 38 | 100,0 % |
| 01055028 | Malente | 100 % | 687 | 10.858 | 6,1 | 39 | 99,9 % |
| 01055001 | Ahrensbök | 100 % | 673 | 8.092 | 10,1 | 5 | 99,9 % |
| 01059053 | Kropp | 100 % | 667 | 6.694 | 23,8 | 26 | 100,0 % |
| 01058054 | Fockbek | 100 % | 612 | 6.561 | 6,8 | 6 | 99,9 % |
| 01053020 | Büchen | 100 % | 604 | 6.733 | 6,1 | 13 | 100,0 % |
| 01062082 | Trittau | 100 % | 604 | 9.170 | 6,8 | 26 | 99,9 % |
| 01061044 | Horst (Holstein) | 100 % | 584 | 5.961 | 27,0 | 15 | 99,8 % |
| 01061049 | Kellinghusen | 100 % | 572 | 8.243 | 5,5 | 20 | 100,0 % |
| 01059185 | Mittelangeln | 100 % | 549 | 5.321 | 7,6 | 13 | 100,0 % |
| 01059171 | Tarp | 100 % | 538 | 5.890 | 13,8 | 34 | 100,0 % |
| 01060092 | Wahlstedt | 100 % | 522 | 9.831 | 4,6 | 19 | 99,7 % |
| 01051072 | Marne | 100 % | 518 | 5.586 | 8,3 | 13 | 100,0 % |
| 01055041 | Süsel | 99 % | 507 | 4.978 | 7,0 | 6 | 99,9 % |
| 01058124 | Osterrönfeld | 100 % | 501 | 5.008 | 11,2 | 21 | 100,0 % |
| 01059083 | Süderbrarup | 100 % | 496 | 5.255 | 6,5 | 20 | 40,8 % |
| 01054075 | Langenhorn | 100 % | 489 | 3.363 | 12,9 | 12 | 100,0 % |
| 01062076 | Tangstedt | 100 % | 472 | 6.471 | 6,4 | 12 | 99,1 % |
| 01057073 | Schönberg (Holstein) | 100 % | 469 | 6.206 | 4,9 | 23 | 98,8 % |
| 01054109 | Risum-Lindholm | 100 % | 449 | 3.914 | 13,0 | 14 | 99,7 % |
| 01061042 | Hohenlockstedt | 100 % | 447 | 5.918 | 5,7 | 2 | 100,0 % |
| 01058172 | Westerrönfeld | 100 % | 432 | 4.887 | 4,1 | 10 | 100,0 % |
| 01051013 | Büsum | 100 % | 431 | 5.105 | 5,7 | 66 | 96,8 % |
| 01055016 | Grömitz | 100 % | 430 | 6.812 | 10,8 | 72 | 99,7 % |
| 01059184 | Oeversee | 100 % | 428 | 3.611 | 64,4 | 10 | 100,0 % |
| 01059115 | Großenwiehe | 100 % | 416 | 3.307 | 27,7 | 8 | 100,0 % |
| 01058037 | Dänischenhagen | 100 % | 414 | 3.610 | 3,8 | – | 99,9 % |
| 01051034 | Friedrichskoog | 100 % | 414 | 2.456 | 10,9 | 6 | 99,1 % |
| 01058127 | Owschlag | 100 % | 414 | 3.847 | 7,1 | 15 | 100,0 % |
| 01058009 | Aukrug | 100 % | 407 | 3.794 | 5,0 | 9 | 100,0 % |
| 01059158 | Schafflund | 100 % | 402 | 3.014 | 15,9 | 28 | 100,0 % |
| 01057057 | Plön | 100 % | 401 | 8.844 | 3,2 | 20 | 100,0 % |
| 01055027 | Lensahn | 100 % | 400 | 5.066 | 7,8 | 22 | 100,0 % |
| 01058140 | Schacht-Audorf | 100 % | 394 | 4.795 | 2,8 | 11 | 99,7 % |
| 01059161 | Sörup | 100 % | 392 | 4.060 | 14,0 | 4 | 100,0 % |
| 01056036 | Moorrege | 100 % | 385 | 4.650 | 3,1 | 2 | 98,4 % |
